| Capacità serbatoio | 18.5 gal |
|---|---|
| Tipo di motore | 2.0 L Intercooled Turbo Gas/Electric I-4 |
| Cavalli (HP) | 375 @ 6750 rpm |
| Coppia (lb·ft) | 354 @ 3000 rpm |
| Pneumatici | P285/40ZR19 |
| Diametro cerchi | 19 X 11 in. |
| Cerchi | Aluminum |
| Tipo ruota di scorta | |
| Spazio testa anteriore | 37.7 in. |
| Spazio gambe anteriore | 41.5 in. |
| Differenziale bloccabile | |
| Capacità di traino massima | |
| Ruote motrici | RWD |
| Peso a vuoto | 3825.0 lbs. |
| Peso massimo complessivo | |
| Passo | 106.3 in. |
| Altezza | 53.5 in. |
| Capacità posti | 4 |
| Spazio testa posteriore | 32.7 in. |
| Spazio gambe posteriore |
Scegli un anno modello per vedere allestimenti e opzioni motore.